Analisis Jurnal Bukti Transaksi Dalam Perusahaan Jasa, Setelah kamu mempelajari bukti transaksi, kita lanjutkan untuk menganalisis transaksi. Setiap bukti transaksi yang dicatat ke dalam jurnal perlu dianalisis atau diteliti terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis transaksi adalah sebagai berikut.
- Tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut.
- Tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan dan beban.
- Tentukan debit/kredit dari akun yang bersangkutan.
- Tentukan jumlah yang harus di debit atau di kredit.
Kalian telah mempelajari persamaan akuntansi yang menjelaskan bagaimana pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Hal ini merupakan penerapan dari buku berpasangan, yaitu setiap transaksi yang masuk akan berpengaruh terhadap perubahan harta, utang, modal, pendapatan dan beban yang dicatat dengan mendebit dan mengkredit pada perkiraan dengan jumlah yang sama. Setiap transaksi akan memengaruhi paling sedikit dua akun/perkiraan, yaitu perkiraan di debit dan perkiraan di kredit.
Baca juga Transaksi Keuangan Dapat diKlasifikasikan Menjadi 2 Bagian
Cara Menentukan Debit/Kredit Perkiraan
Untuk menentukan apakah perkiraan terletak pada sisi debit atau pada sisi kredit, perhatikan tabel berikut di bawah ini.
Baca juga Sumber Pencatatan dan Analisis Bukti Transaksi
Berikut ini adalah contoh analisis transaksi.
Perusahaan Jasa ”Budi Makmur” didirikan pada tanggal 1 Januari 1999 oleh Tuan Jaya, dengan transaksi sebagai berikut.
1 Jan 2006 | Tuan Jaya memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar Rp50.000.000,00. |
3 Jan 2006 | Dibeli sebuah kendaraan seharga Rp40.000.000,00, dibayar secara tunai Rp20.000.000,00, dan sisanya dibayar kemudian. |
4 Jan 2006 | Dibayar sewa kantor untuk bulan Januari Rp100.000,00. |
5 Jan 2006 | Dibayar pemasangan biaya iklan untuk tiga bulan Rp150.000,00. |
6 Jan 2006 | Dibeli peralatan kantor secara kredit dari PD Senang Hati sebesar Rp400.000,00. |
7 Jan 2006 | Dibayar premi asuransi untuk satu tahun Rp250.000,00. |
8 Jan 2006 | Diterima pendapatan sebagai hasil operasi taksi sebesar Rp400.000,00. |
9 Jan 2006 | Dibayar bensin dan oli untuk keperluan taksi Rp100.000,00. |
10 Jan 2006 | Disewakan taksi selama empat hari kepada Toko Sumber Waras, dan akan dibayar satu minggu kemudian sebesar Rp200.000,00. |
11 Jan 2006 | Dibayar cicilan kepada PD Senang sebesar Rp100.000,00. |
12 Jan 2006 | Diambil dari uang kas untuk keperluan pribadi Rp150.000,00. |
13 Jan 2006 | Dibayar biaya supir sebesar Rp250.000,00. |
Analisis Jurnal Bukti Transaksi
Untuk lebih jelas, perhatikan analisis bukti transaksi sebagai berikut.
ANALISIS BUKTI TRANSAKSI
Tanggal Transaksi | Akun yang diperbaharui | Pengaruh Akun | Letak Akun | Jumlah Uang Debit/Kredit |
1-Jan-2006 | Kas Modal | + – | D K | Rp50.000.000,00 Rp50.000.000,00 |
3-Jan-2006 | Kendaraan Kas Utang | + – + | D K | Rp40.000.000,00 Rp20.000.000,00 Rp20.000.000,00 |
4-Jan-2006 | Beban Sewa Kas | + – | D K | Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 |
5-Jan-2006 | Beban Iklan Kas | + – | D K | Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 |
6-Jan-2006 | Perlengkapan kantor Kas | + – | D K | Rp 400.000,00 Rp 400.000,00 |
7-Jan-2006 | Beban Asuransi Kas | + – | D K | Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 |
8-Jan-2006 | Kas Pendapatan | + + | D K | Rp 400.000,00 Rp 400.000,00 |
9-Jan-2006 | Perlengkapan Kas | + – | DK | Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 |
10-Jan-2006 | Piutang Pendapatan | + – | D K | Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 |
11-Jan-2006 | Utang Kas | – – | D K | Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 |
12-Jan-2006 | Prive Kas | + – | D K | Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 |
13-Jan-2006 | Beban Sopir Kas | + – | D K | Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 |
Keterangan: (+) Bertambah (D) Debit (-) Berkurang (K) Kredit